Общий рейтинг муниципальных образований Белгородской области за первое полугодие 2026 года
| № п/п | Муниципальное образование | Уровень удовлетворенности, % | Количество оценок, ед. | Число граждан, принявших участие в опросе, чел. | Доля граждан, принявших участие в просе (от взрослого населения МО), % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисовский муниципальный округ | 100.00 | 251 | 150 | 0.90 |
| 2 | Ракитянский муниципальный округ | 99.84 | 14 348 | 8 608 | 35.37 |
| 3 | Красненский муниципальный округ | 99.64 | 2 214 | 1 328 | 15.97 |
| 4 | Корочанский муниципальный округ | 99.56 | 6 024 | 3 614 | 14.54 |
| 5 | Ровеньский муниципальный округ | 99.18 | 1 990 | 1 194 | 7.45 |
| 6 | Грайворонский муниципальный округ | 99.06 | 904 | 542 | 2.57 |
| 7 | Алексеевский муниципальный округ | 98.47 | 35 779 | 21 467 | 45.46 |
| 8 | Валуйский муниципальный округ | 98.24 | 1 092 | 655 | 1.25 |
| 9 | Вейделевский муниципальный округ | 97.91 | 2 721 | 1 632 | 10.81 |
| 10 | Ивнянский муниципальный округ | 95.92 | 1 568 | 940 | 6.26 |
| 11 | Волоконовский муниципальный округ | 95.75 | 6 320 | 3 792 | 17.70 |
| 12 | Чернянский муниципальный округ | 95.49 | 11 131 | 6 678 | 31.38 |
| 13 | Губкинский городской округ | 95.21 | 15 697 | 9 418 | 9.93 |
| 14 | Белгородский муниципальный округ | 94.72 | 20 280 | 12 168 | 8.64 |
| 15 | Яковлевский муниципальный округ | 93.92 | 15 199 | 9 119 | 19.93 |
| 16 | Новооскольский муниципальный округ | 93.16 | 16 301 | 9 780 | 30.66 |
| 17 | Красногвардейский муниципальный округ | 92.36 | 10 979 | 6 587 | 27.49 |
| 18 | Городской округ Город Белгород | 89.18 | 25 750 | 15 450 | 5.82 |
| 19 | Шебекинский муниципальный округ | 86.90 | 2 965 | 1 779 | 2.61 |
| 20 | Старооскольский городской округ | 86.86 | 154 831 | 92 898 | 45.64 |
| 21 | Прохоровский муниципальный округ | 86.67 | 24 824 | 14 894 | 76.71 |
| 22 | Краснояружский муниципальный округ | 85.19 | 3 586 | 2 151 | 21.60 |
| ИТОГО | 94.69 | 374 754 | 224 844 | 19.94 |
